Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 1 - Course de la Paix Grand Prix Jeseníky
Stages - Class Nations' Cup, Юниоры 19-22
Чешская Республика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ITA | ITALY | 20 | 04:04:35 | |
2 | 32 | DEN | DENMARK | 20 | 04:04:39 | |
3 | 51 | SLO | SLOVENIA | 20 | 04:04:39 | |
4 | 74 | GBR | GREAT BRITAIN | 19 | 04:04:39 | |
5 | 82 | BEL | BELGIUM | 19 | 04:04:39 | |
6 | 83 | BEL | BELGIUM | 20 | 04:04:39 | |
7 | 115 | SUI | SWITZERLAND | 20 | 04:04:39 | |
8 | 35 | DEN | TROELSEN Tore | DENMARK | 20 | 04:04:59 |
9 | 3 | CZE | CZECHIA | 20 | 04:05:26 | |
10 | 15 | ITA | ITALY | 19 | 04:05:26 | |
11 | 34 | DEN | DENMARK | 20 | 04:05:26 | |
12 | 41 | POL | POLAND | 19 | 04:05:26 | |
13 | 44 | POL | POLAND | 19 | 04:05:26 | |
14 | 4 | CZE | CZECHIA | 19 | 04:05:56 | |
15 | 24 | AUT | AUSTRIA | 19 | 04:05:56 | |
16 | 63 | FRA | FRANCE | 20 | 04:05:56 | |
17 | 85 | BEL | BELGIUM | 19 | 04:05:56 | |
18 | 105 | COL | QUINTERO OSORNO Juan | COLOMBIA | 19 | 04:05:56 |
19 | 132 | SVK | NOVÁK Samuel | SLOVAKIA | 20 | 04:05:56 |
20 | 191 | ISR | ISRAEL | 20 | 04:05:56 | |
21 | 194 | ISR | ISRAEL | 19 | 04:05:56 | |
22 | 46 | POL | ILSKI Szymon | POLAND | 19 | 04:06:27 |
23 | 43 | POL | BANASZAK Maciej | POLAND | 20 | 04:06:40 |
24 | 146 | UKR | UKRAINE | 19 | 04:06:40 | |
25 | 162 | POR | GONÇALVES SANTOS Tiago | PORTUGAL | 20 | 04:06:40 |
26 | 186 | GER | GERMANY | 19 | 04:06:40 | |
27 | 211 | NOR | NORWAY | 19 | 04:06:40 | |
28 | 192 | ISR | ISRAEL | 19 | 04:07:05 | |
29 | 131 | SVK | SLOVAKIA | 20 | 04:07:18 | |
30 | 183 | GER | BEHRENS Eike | GERMANY | 20 | 04:07:22 |
31 | 134 | SVK | SLOVAKIA | 20 | 04:07:34 | |
32 | 142 | UKR | HOVORUN Mykola | UKRAINE | 20 | 04:07:37 |
33 | 84 | BEL | VAN GILS Lucas | BELGIUM | 19 | 04:07:43 |
34 | 144 | UKR | PIDHAINYI Andrii | UKRAINE | 20 | 04:07:43 |
35 | 2 | CZE | CZECHIA | 19 | 04:07:49 | |
36 | 76 | GBR | GREAT BRITAIN | 19 | 04:07:49 | |
37 | 106 | COL | COLOMBIA | 20 | 04:08:10 | |
38 | 152 | KAZ | KAZAKHSTAN | 19 | 04:08:10 | |
39 | 153 | KAZ | KAZAKHSTAN | 20 | 04:08:10 | |
40 | 6 | CZE | CZECHIA | 19 | 04:08:58 | |
41 | 214 | NOR | NORWAY | 20 | 04:08:58 | |
42 | 36 | DEN | DENMARK | 20 | 04:09:48 | |
43 | 72 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | 04:10:28 | |
44 | 126 | LUX | BERNS Mats | LUXEMBOURG | 20 | 04:10:28 |
45 | 73 | GBR | GREAT BRITAIN | 19 | 04:10:44 | |
46 | 143 | UKR | HOVORUN Bohdan | UKRAINE | 20 | 04:10:44 |
47 | 151 | KAZ | KAZAKHSTAN | 20 | 04:10:44 | |
48 | 154 | KAZ | ALIK Batyrkhan | KAZAKHSTAN | 19 | 04:10:44 |
49 | 45 | POL | BĘBEN Szymon | POLAND | 19 | 04:11:25 |
50 | 25 | AUT | AUSTRIA | 19 | 04:11:27 | |
51 | 53 | SLO | SLOVENIA | 20 | 04:11:27 | |
52 | 55 | SLO | SLOVENIA | 20 | 04:11:27 | |
53 | 195 | ISR | ISRAEL | 20 | 04:11:27 | |
54 | 13 | ITA | ITALY | 20 | 04:11:33 | |
55 | 135 | SVK | SLOVAKIA | 19 | 04:11:33 | |
56 | 116 | SUI | SWITZERLAND | 20 | 04:11:36 | |
57 | 193 | ISR | ISRAEL | 19 | 04:11:36 | |
58 | 201 | MEX | ALCOCER CASTILLO Jose Maria | MEXICO | 20 | 04:11:55 |
59 | 166 | POR | DURÃES Rafael | PORTUGAL | 19 | 04:13:20 |
60 | 104 | COL | OYOLA ESPITIA Santiago | COLOMBIA | 19 | 04:15:09 |
61 | 125 | LUX | KERRENS Alex | LUXEMBOURG | 20 | 04:23:06 |
62 | 174 | ALG | ALGERIA | 19 | 04:23:06 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 62